| Article Number | Clamping Range D (mm) | Wire Thickness Max (mm) |
|---|---|---|
| BIFM055 | 5.6 - 6.0 | 0.8 |
| BIFM068 | 6.6 - 7.0 | 1.0 |
| BIFM073 | 7.0 - 7.5 | 1.0 |
| BIFM076 | 7.3 - 7.8 | 1.0 |
| BIFM081 | 7.8 - 8.3 | 1.0 |
| BIFM086 | 8.3 - 8.8 | 1.0 |
| BIFM091 | 8.8 - 9.3 | 1.0 |
| BIFM096 | 9.3 - 9.8 | 1.0 |
| BIFM107 | 10.4 - 11.0 | 1.2 |
| BIFM113 | 11.0 - 11.6 | 1.2 |
| BIFM119 | 11.6 - 12.2 | 1.5 |
| BIFM126 | 12.2 - 12.9 | 1.5 |
| BIFM128 | 12.4 - 13.1 | 1.5 |
| BIFM133 | 12.9 - 13.6 | 1.5 |
| BIFM137 | 13.3 - 14.1 | 1.5 |
| BIFM140 | 13.6 - 14.4 | 1.5 |
| BIFM148 | 14.4 - 15.1 | 1.8 |
| BIFM155 | 14.8 - 15.9 | 1.6 |
| BIFM156 | 15.1 - 15.9 | 1.8 |
| BIFM158 | 15.5 - 16.3 | 1.8 |
| BIFM164 | 15.9 - 16.8 | 1.8 |
| BIFM173 | 16.8 - 17.7 | 1.8 |
| BIFM182 | 17.7 - 18.7 | 1.9 |
| BIFM192 | 18.7 - 19.5 | 2.0 |
| BIFM202 | 19.6 - 20.5 | 2.0 |
| BIFM212 | 20.6 - 21.6 | 2.0 |
| BIFM221 | 21.5 - 22.6 | 2.2 |
| BIFM226 | 22.0 - 23.1 | 2.2 |
| BIFM231 | 22.4 - 23.6 | 2.2 |
| BIFM242 | 23.5 - 24.7 | 2.2 |
| BIFM252 | 24.5 - 25.8 | 2.5 |
| BIFM258 | 25.1 - 26.4 | 2.5 |
| BIFM263 | 25.6 - 26.9 | 2.5 |
| BIFM275 | 26.7 - 28.1 | 2.5 |
| BIFM287 | 27.9 - 29.4 | 2.5 |
| BIFM300 | 29.3 - 30.9 | 2.8 |
| BIFM313 | 30.4 - 32.0 | 2.8 |
| BIFM327 | 31.8 - 33.4 | 2.8 |
| BIFM341 | 33.2 - 34.8 | 2.8 |
| BIFM350 | 33.9 - 35.7 | 2.8 |
| BIFM356 | 34.6 - 36.4 | 3.0 |
| BIFM372 | 36.2 - 38.0 | 3.0 |
| BIFM388 | 37.7 - 39.7 | 3.2 |
| BIFM396 | 38.5 - 40.5 | 3.2 |
| BIFM405 | 39.4 - 41.4 | 3.2 |
| BIFM415 | 40.7 - 42.3 | 3.2 |
| BIFM422 | 41.0 - 43.2 | 3.2 |
| BIFM440 | 42.8 - 45.0 | 3.2 |
| BIFM458 | 44.6 - 46.8 | 3.2 |
| BIFM478 | 46.5 - 48.9 | 3.2 |
| BIFM498 | 48.8 - 50.9 | 3.5 |
| BIFM520 | 50.6 - 53.2 | 3.5 |
| BIFM542 | 52.7 - 55.4 | 3.5 |
| BIFM574 | 56.0 - 58.8 | 3.5 |
| BIFM596 | 58.2 - 61.0 | 3.5 |
My Cart: 0 item(s)